Zisterzienserkloster Grüssau, Verzeichnis der Äbte | |||||
Name | Zeitraum | Geburtsdatum | Bemerkungen | Sterbedatum | |
1 | Theoderich | 1292-1298 | |||
2 | Heinrich I. | 1298-1303 | |||
3 | Nikolaus I. | 1303-1310 | nach 1315 | ||
4 | Wilhelm | 1310-1312 | |||
5 | Heinrich II. Camerarius | 1312-1332 | |||
6 | Nikolaus II. | 1332-1352 | als Nikolaus von Gol | ||
7 | Helwig | 1352-1357 | um 1362 | ||
8 | Heinrich III. v. Probsthain | 1357-1359 | |||
9 | Nikolaus III. Kestner | 1360-1374 | 16.11.1374 | ||
10 | Heinrich IV. v. Probsthain | 1374-1383 | |||
11 | Johannes I. Baumschabe | 1383-1387 | nach 1399 | ||
12 | Petrus I. Appenrode | 1387-1394 | |||
13 | Nikolaus IV. v. Liegnitz | 1395-1399 | 11.10.1403 | ||
14 | Heinrich V. | 1399-1401 | |||
15 | Nikolaus V. Goldberg | 1401-1429 | vermutlich in Liegnitz | ||
16 | Paulus Körnichen | (1425?)-1431 | Coadjutor | Oktober 1432 | |
17 | Michael I. | 1431-1436 | aus Liebau | 1436 | |
18 | Johannes II. | 1436-1440 | |||
19 | Michael II. | 1440-1460 | 07.06.1462 | ||
20 | Nikolaus VI. v. Liebau | 1460-1490 | 10.08.1490 | ||
21 | Johannes III. v. Hayn | 1490-1506 | aus Bolkenhain | 06.12.1506 | |
22 | Thomas Koch | 1506-1516 | 08.12.1516 | ||
23 | Franciscus Büthner | 1517-1533 | aus Löwenberg | 17.01.1533 | |
24 | Michael III. Lorenz | 1533-1542 | Michael Lorenz | 11.05.1542 | |
25 | Johannes IV. Ilgner- Walowitz | 1542-1544 | FN: Ilgner oder Walowitz, aus Neisse oder Trautenau (Böhmen) |
24.01.1544 | |
26 | Johannes V. Kellner | 1544-1554 | 31.10.1554 | ||
27 | Benedikt I. Bartsch | 1554-1556 | aus Oschieck bei Groß Strehlitz /OS |
04.05.1556 | |
28 | Antonius Neukirch | 1556-1558 | aus Köln | 14.02.1558 | |
29 | Johannes VI. Tharlan | 1558-1567 | aus Köln | 28.12.1567 | |
30 | Caspar I. Hauser | 1567-1571 | aus Breslau | 14.01.1571 | |
31 | Christoph Scholtz | 1571-1574 | 06.05.1574 | ||
32 | Nikolaus VII. Ruperti | 1574-1576 | aus Kulmbach (Franken) |
28.07.1576 | |
33 | Caspar II. Ebert | 1576-1609 | 12.12.1609 | ||
34 | Georg I. Henning | 1609-1611 | aus Glogau | 03.06.1611 | |
35 | Thobias Haller | 1611-1616 | 12.03.1616 | ||
36 | Martin Clavaei | 1616-1620 | aus Braunsberg in Ostpreußen |
29.12.1620 ermordet | |
37 | Georg II. Henning | 1621-1622 | aus Glogau | 18.10.1622 | |
38 | Adam Wolffgang | 1622-1632 | aus Münsterberg, ab 1632 Abt in Himmelwitz /OS |
25.02.1633 in Osseg | |
39 | Valentin Rüling | 1632-1653 | um 1600 | aus Vatterode in Hessen |
20.10.1653 |
40 | Andreas Michaelis | 1653-1660 | aus Duderstadt im Eichsfeld |
22.07.1660 | |
41 | Bernhard Rosa | 1660-1696 | 24.06.1624 in Glogau | als Johann Christoph Rose Vater ist Johann Peter Rose |
01.11.1696 |
42 | Dominicus Geyer | 1696-1726 | 01.03.1662 in Neisse | als Mathias Xaverus | 05.12.1726 |
43 | Innozenz Fritsch | 1727-1734 | 06.03.1665 in Ottmachau | als Gottfried | 29.09.1734 |
44 | Benedikt II. Seidel | 1734-1763 | 15.08.1691 in Schweidnitz | 16.10.1763 | |
45 | Malachias Schönwiese | 1763-1767 | 19.03.1711 in Pilz Kreis Frankenstein |
als Johann Joseph | 03.12.1767 |
46 | Placidus Mundfering | 1768-1787 | 06.04.1724 in Schweidnitz | 20.01.1787 | |
47 | Petrus II. Keylich | 1787-1797 | 17.10.1738 in Voigtsdorf b. Schömberg |
als Anton Joseph Vater EuGS in Voigtsdorf |
10.12.1798 |
48 | Johannes VII. Langer | 1797-1800 | 21.04.1740in Schweidnitz | als Franz Ignatz | 31.01.1800 |
49 | Ildephons Reuschel | 1800-1810 | 06.11.1742 in Oberzieder | als Franz Joseph Eltern: Johann Christoph und Anna Maria Reuschel |
05.11.1823 |
50 | Albert Schmitt | 1924-1969 | 05.01.1894 in Mannheim | 1970 | |
Quellen: | P. Ambrosius Rose, Kloster Grüssau | ||||
P. Nikolaus v. Lutterotti, Abt Bernadus Rosa von Grüssau | |||||
stephan.reuss@landeshut.info | |||||
www.landeshut.info | |||||