Liebau     (poln. Lubawka)

	Lubawka ist 2010 Sitz der gleichnamigen Stadt- und Landgemeinde.

	Erste urkundliche Erwähnung: 1284 als "nova civitas Lubavia"
	Stadtrecht seit: 1292

	Grundherrschaft:	Zisterzienserkloster Grüssau (1292)

	Kirchen:	1609 - 1615 Bau der katholischen Pfarrkirche "St. Mariae", 1690 Neubau, 1735 Neubau nach dem Brand
		1692 - 1696 Bau der katholischen Begräbniskirche
		1849 Bau der "Gustav- Adolf" Kirche

	Katholische Kirche:	Liebau
	Evangekische Kirche:	Liebau
	Standesamt:		Liebau
	Amtsgericht:		Liebau
	Amtsbezirk:		Liebau
	Post:		Liebau

	Einwohner:
	1843:	1912
	1871:	4157
	1890:	5036 (davon 1332 evangelisch, 3684 katholisch, 19 Juden)
	1900:	4642
	1910:	4689
	1925:	4747 (davon 1251 evangelisch, 3458 katholisch)
	1933:	5556
	1939:	5700 (mit den eingemeindeten Orten: Dittersdorf grüss., Ullersdorf)

	Aktueller Bestand:

	Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig:
	Taufen:	1682-1897		kath.
	Trauungen:	1682-1801, 1862-1896	kath.
	Tote:	1682-1894     	kath.

	Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen):
	Taufen:	1682-1897    	kath.	• Details
	Trauungen:	1682-1801, 1862-1896	kath.	• Details
	Tote:	1682-1894     	kath.	• Details

	Taufen:	1847-1900     	ev.	• Details

	Staatsarchiv Hirschberg
	Kirchenbuchduplikate aus dem Amtsgericht Landeshut	• Details
	Kirchenbuchduplikate aus dem Amtsgericht Liebau		• Details

	Alle standesamtlichen Unterlagen, die älter als 100 Jahre sind, beginnend mit dem 01.10.1874.


	• Link zur Archivübersicht



	pdf  Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut von 1911
	pdf  Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut von 1925
	pdf  Adreßbuch der Stadt und des Kreises Landeshut von 1938
	pdf  Urbar 1595, 1620, 1676